[제21-03-03호/04호] 2021년 하반기 연수연구원 공개채용 1차전형(서류심사) 결과 안내
- 조회 : 2283
- 등록일 : 2021-07-20
한국해양과학기술원 공개채용에 응시해주신 모든 분들에게 진심으로 감사의 말씀을 드리며, 1차전형 결과를 다음과 같이 안내드립니다.
- 다 음 -
□ 1차전형(서류심사) 결과, 2차전형(면접심사) 대상자 명단
채용분야 | 2차전형 대상자 수험번호 | ||
---|---|---|---|
박사후 연수연구원 | C01 | 국제해양법, 국제관계, 해양공간 연구 | 0073-000014 |
C02 | 해양 탄성파 탐사자료 해석과 신기 지구조 연구 분야 | 0073-000015 | |
C03 | 수중로봇시스템 기계/제어장치 설계 | 0073-000008 | |
C05 | 해양공학 연구 분야 | 0073-000011 | |
C08 | 다종위성활용 해양원격탐사 연구 분야 | 0073-000013 | |
C09 | 해양기상학 분야 | 0073-000005 | |
0073-000017 | |||
C10 | 연안침식 재해 예측 연구 | 0073-000001 | |
0073-000002 | |||
0073-000009 | |||
C12 | 해양원격탐사자료를 활용한 해양모니터링 및 빅데이터 처리 관련 연구 | 0073-000007 | |
C18 | 산호공생조류 연구 | 0073-000006 | |
석사후 연수연구원 | D03 | 초미소식물플랑크톤 분포 및 다양성 | 0074-000020 |
D04 | 유독미세조류의 독소 수율 증진 연구 | 0074-000024 | |
D07 | 해양 상층 변동 특성 및 해양-태풍 상호작용 연구 분야 | 0074-000002 | |
D08 | 해양관측 자료 고도화 및 기후장 구축 분야 | 0074-000003 | |
D14 | 독성학 관련 연구 | 0074-000027 | |
D15 | 유기합성 연구 | 0074-000025 | |
D16 | 해양장비 연구 분야 | 0074-000013 | |
D19 | 딥러닝 기반 원격탐사 분석 및 모델링 연구 | 0074-000028 | |
D20 | 해양퇴적물 분석 및 해양환경 정보구축 연구 | 0074-000023 | |
D22 | 해양공간계획 지원을 위한 공간정보 분석 및 빅데이터 분석 연구 | 0074-000010 | |
D24 | 독성영향평가 분야 | 0074-000026 | |
D25 | 해양생물 연구 | 0074-000011 | |
0074-000014 | |||
D31 | 울릉도/독도 해양 환경 및 생태 연구 분야 | 0074-000006 | |
0074-000012 | |||
D32 | 해양수치모델링 연구 | 0074-000016 |
□ 기타
ㅇ 2차전형 대상자는 관련 안내를 채용사이트 공지와 이메일로 확인 가능합니다.
또한 면접 상세시간은 7.23.(금) 오후 별도로 안내드리도록 하겠습니다.
ㅇ 이의신청 안내: 1차 전형(서류심사) 결과에 대한 이의사항이 있으신 분은 채용사이트를 확인하시어 접수기간 내에 채용이메일(recruiter@kiost.ac.kr)로 접수하시기 바랍니다.
□ 문의: 채용담당자(051-664-9072)
이번 한국해양과학기술원 공개채용에 응시하여 주신 모든 분들에게 다시 한번 감사의 말씀을 드립니다.
- 담당부서 :
- 인재채용팀
- 연락처 :
- 051-664-3791
- 최종수정일 :
- 2023-05-23